Podela rasa pasa po FCI grupama deli se 10 zasebnih grupa. U daljem tekstu ćemo navesti sve rase koje su priznate od strane Kinološkog saveza Srbije i podeliti ih u 10 FCI grupa kojima pripadaju. I to po principu: naziv rase na srpskom, originalni naziv rase, i broj standarda.
FCI I
PASTIRSKI PSI I PSI TERAČI STOKE(SEM ŠVAJC. PASTIRSKIH PASA)
SHEEPDOGS AND CATTLEDOGS (EXCEPT SWISS CATTLEDOGS)
|
FCI II
PINČERI I ŠNAUCERI, MOLOSI I ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PSI
PINSCHER AND SCHNAUZER, MOLOSSIANS AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS
1 | ALENTEJSKI PASTIRSKI PAS | RAFEIRO DO ALENTEJO | 96 |
2 | ANADOLSKI PASTIRSKI PAS | COBAN KOEPEGI | 331 |
3 | APENCELSKI PASTIRSKI PAS | APPENZELLER SENNENHUND | 46 |
4 | ARGENTINSKI PAS | DOGO ARGENTINO | 292 |
5 | ATLASKI PASTIRSKI PAS | AIDI | 247 |
6 | AUSTRIJSKI KRATKODLAKI PINČ | OESTERREICHISCHER KURZHAARIGER PINSCHER | 64 |
7 | BERNARDINAC | SAINT-BERNARD | 61 |
8 | BERNSKI PASTIRSKI PAS | BERNER SENNENHUND | 45 |
9 | BORDOŠKA DOGA | DOGUE DE BORDEAUX | 116 |
10 | BRAZILSKI PAS | FILA BRASILEIRO | 225 |
11 | BUL MASTIF | BULLMASTIFF | 157 |
12 | BULDOG | BULLDOG | 149 |
13 | CRNI TERIJER | TCHIORNY TERRIER | 327 |
14 | DANSKI PAS | BROHOLMER | 315 |
15 | DOBERMAN | DOBERMANN | 143 |
16 | ENTLEBUŠKI PASTIRSKI PAS | ENTLEBUCHER SENNENHUND | 47 |
17 | ESTRELSKI PASTIRSKI PAS | CAO DA SERRA DA ESTRELA | 173 |
18 | HOLANDSKI PINČ | HOLLANDSE SMOUSHOND | 308 |
19 | HOVAVART | HOVAWART | 190 |
20 | JAPANSKI BORAC | TOSA | 260 |
21 | JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS-ŠARPLANINAC | JUGOSLOVENSKI OVČARSKI PAS-[ARPLANINAC | 41 |
22 | KANARSKI PAS**** | DOGO CANARIO | 346 |
23 | KANE KORSO *** | CANE CORSO ITALIANO | 343 |
24 | KAVKASKI OVČAR | KAVKAZSKAIA OVTCHARKA | 328 |
25 | KRAŠKI OVČAR | KRA[KI OV^AR | 278 |
26 | LANDSIR | LANDSEER | 226 |
27 | LEONBERGER | LEONBERGER | 145 |
28 | MAJMUNSKI PINČ | AFFENPINSCHER | 186 |
29 | MAJORŠKI ČUVAR | PERRO DOGO MALLORQUIN | 249 |
30 | MASTIF | MASTIFF | 264 |
31 | NAPULJSKI MASTIF | MASTINO NAPOLETANO | 197 |
32 | NEMAČKA DOGA | DEUTSCHE DOGGE | 235 |
33 | NEMAČKI BOKSER | DEUTSCHER BOXER | 144 |
34 | NJUFAUNDLANDSKI PAS | NEWFOUNDLAND | 50 |
35 | PASTIRSKI PAS IZ LABOREIRA | CAO DE CASTRO LABOREIRO | 170 |
36 | PATULJASTI PINČ | ZWERGPINSCHER | 185 |
37 | PATULJASTI ŠNAUCER | ZWERGSCHNAUZER | 183 |
38 | PINČ | DEUTSCHE PINSCHER | 184 |
39 | PIRINEJSKI MASTIF | MASTIN DE LOS PIRINEOS | 92 |
40 | PIRINEJSKI PLANINSKI PAS | CHIEN DE MONTAGNE DES PYRENEES | 137 |
41 | ROTVAJLER | ROTTWEILER | 147 |
42 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR | SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA | 335 |
43 | SREDNJI ŠNAUCER | SCHNAUZER | 182 |
44 | TIBETSKI MASTIF | TIBETAN MASTIFF | 230 |
45 | VELIKI JAPANSKI PAS | GREAT JAPANESE DOG | 344 |
46 | VELIKI ŠNAUCER | RIESENSCHNAUZER | 181 |
47 | VELIKI ŠVAJCARSKI PASTIRSKI PAS | GROSER SCHWEIZERSENNENHUND | 58 |
48 | ŠAR – PEJ | SHAR PEI | 309 |
49 | ŠPANSKI MASTIF | MASTIN ESPANOL | 91 |
FCI III
TERIJERI
TERRIERS
1 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 286 |
2 | AUSTRALIJSKI TERIJER | AUSTRALIAN TERRIER | 8 |
3 | BEDLINGTON TERIJER | BEDLINGTON TERRIER | 9 |
4 | BORDER TERIJER | BORDER TERRIER | 10 |
5 | BRAZILSKI TERIJER *** | TERRIER BRASILEIRO | 341 |
6 | BUL TERIJER | ENGLISH BULL TERRIER | 11 |
7 | DANDI DINMONT TERIJER | DANDIE DINMONT TERRIER | 168 |
8 | DŽEK RASELOV TERIJER | JACK RUSSEL TERRIER | 345 |
9 | ČEŠKI TERIJER | ^ESKY TERRIER | 246 |
10 | ENGLESKI PATULJASTI TERIJER | TOY TERRIER | 13 |
11 | ERDEL TERIJER | AIREDALE TERRIER | 7 |
12 | FOKSTERIJER KRATKODLAKI | FOX TERRIER-SMOOTH | 12 |
13 | FOKSTERIJER OŠTRODLAKI | FOX TERRIER-WIRE | 169 |
14 | IMALSKI TERIJER | IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER | 302 |
15 | IRSKI TERIJER | IRISH TERRIER | 139 |
16 | JAPANSKI TERIJER | NIHON TERIA | 259 |
17 | JORKŠIRSKI TERIJER | YORKSHIRE TERRIER | 86 |
18 | KERI BLU TERIJER | KERRY BLUE TERRIER | 3 |
19 | KERN TERIJER | CAIRN TERRIER | 4 |
20 | LEJKLANDSKI TERIJER | LAKELAND TERRIER | 70 |
21 | MANČESTER TERIJER | MANCHESTER TERRIER | 71 |
22 | MEKODLAKI PŠENIČNO ŽUTI TERIJER | SOFT-COATED WHEATEN TERRIER | 40 |
23 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER | DEUTSCHER JAGDTERRIER | 103 |
24 | NORFOLŠKI TERIJER | NORFOLK TERRIER | 272 |
25 | NORVIČKI TERIJER | NORWICH TERRIER | 72 |
26 | PARSON RASELOV TERIJER | PARSON RUSSELL TERRIER | 339 |
27 | SILIHEM TERIJER | SEALYHAM TERRIER | 74 |
28 | SILKI TERIJER | AUSTRALIAN SILKY TERRIER | 236 |
29 | SKAJ TERIJER | SKYE TERRIER | 75 |
30 | STAFORDSKI BUL TERIJER | STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | 76 |
31 | VELŠKI TERIJER | WELSH TERRIER | 78 |
32 | ZAPADNO ŠKOTSKI BELI TERIJER | WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 85 |
33 | ŠKOTSKI TERIJER | SCOTTISH TERRIER | 73 |
FCI IV
JAZAVIČARI
DACHSHUNDS
|
FCI V
ŠPIC TIP I PRIMITIVNI TIP PASA
SPITZ AND PRIMITIVE TYPES
1 | AKITA | AKITA | 255 |
2 | ALJASKI MALAMUT | ALASKAN MALAMUTE | 243 |
3 | BASENJI | BASENJI | 43 |
4 | ČAU-ČAU | CHOW-CHOW | 205 |
5 | EURASIER | EURASIER | 291 |
6 | FARAONSKI PAS | CHIEN DU PHARAON | 248 |
7 | FINSKI ŠPIC | SUOMENPYSTYKORVA | 49 |
8 | GRENLANDSKI PAS | GRONLANDSHUND | 274 |
9 | HOKAIDO | HOKKAIDO | 261 |
10 | IBIZKI HRT | PODENCO IBICENCO | 89 |
11 | ISLANDSKI OVČAR | ICELAND DOG | 289 |
12 | ISTOČNO SIBIRSKA LAJKA | LAIKA WASTATCHNO-SIBIRSKAIA | 305 |
13 | ITALIJANSKI VOLPINO * | VOLPINO ITALIANO | 195 |
14 | IZRAELSKI OVČAR | CANAAN DOG | 273 |
15 | JAPANSKI ŠPIC | SPITZ JAPONAIS | 262 |
16 | JEMTLANDSKI PAS | JAMTHUND | 42 |
17 | KAI | KAI | 317 |
18 | KANARSKI HRT | PODENCO CANARIO | 329 |
19 | KARELIJSKI GONIČ MEDVEDA | KARJALANKARHUKOIRA | 48 |
20 | KIŠU | KISHU | 318 |
21 | KOREA JINDO DOG *** | KOREA JINDO DOG | 334 |
22 | LAPONSKI PAS | SVENSK LAPPHUND | 135 |
23 | LAPONSKI PASTIRSKI PAS | LAPINPOROKOIRA | 284 |
24 | LAPONSKI ŠPIC | SUOMENLAPINKOIRA | 189 |
25 | MEKSIČKI GOLOKOŽI PAS | XOLOITZQUINTLE | 234 |
26 | NEMAČKI ŠPIC | DEUTSCHER SPITZ | 97 |
27 | NORBOTENSKI ŠPIC | NORBOTTENSPETS | 276 |
28 | NORVEŠKI CRNI GONIČ | NORSK ELGHUND SORT | 268 |
29 | NORVEŠKI LOVAČKI ŠPIC | NORSK LUNDENHUND | 265 |
30 | NORVEŠKI SIVI GONIČ | NORSK ELGHUND GRA | 242 |
31 | NORVEŠKI ŠPIC | NORSK BUHUND | 237 |
32 | PERUANSKI INKA PAS | PERRO SIN PELO DEL PERU | 310 |
33 | PORTUGALSKI HRT | PODENGO PORTUGUES | 94 |
34 | RUSKO EVROPSKA LAJKA | LAIKA RUSSKO-EVROPEISKAIA | 304 |
35 | SAMOJED | SAMOYED | 212 |
36 | SIBIRSKI HASKI | SIBERIAN HUSKY | 270 |
37 | SICILIJANSKI HRT | CIRNECO DELL’ETNA | 199 |
38 | TAJLANDSKI RIDŽBEK | THAI RIDGEBACK DOG | 338 |
39 | ZAPADNO SIBIRSKA LAJKA | LAIKA ZAPADNO SIBIRSKAIA | 306 |
40 | ŠIBA | SHIBA | 257 |
41 | ŠIKOKU | SHIKOKU | 319 |
42 | ŠVEDSKI PASTIRSKI PAS | VASTGOTASPETS | 14 |
FCI VI
GONIČI,TRAGAČI PO KRVI I SRODNE RASE
SCENTHOUNDS AND RELATED BREEDS
1 | ALPSKI BRAK JAZAVIČAR | ALPENLANDISCHE DACHSBRACKE | 254 |
2 | AMERIČKI LISIČAR | AMERICAN FOXHOUND | 303 |
3 | ARIEŠKI GONIČ | ARIEGEOIS | 20 |
4 | ARTEZIJSKO NORMANSKI BASET | BASSET ARTESIEN NORMAND | 34 |
5 | ARTOAŠKI GONIČ | CHIEN D’ARTOIS | 28 |
6 | AUSTRIJSKI RAVNODLAKI GONIČ | OSTERREICHISCHE GLATTHAARIGE BRACKE | 63 |
7 | BASET | BASSET HOUND | 163 |
8 | BAVARSKI PLANINSKI KRVOSLEDNIK | BAYRISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND | 217 |
9 | BIGL | BEAGLE | 161 |
10 | BIGL ZEČAR | BEAGLE HARRIER | 290 |
11 | BILI | BILLY | 25 |
12 | BOSANSKI OD. GONIČ-BARAK | BOSANSKI O[TRODLAKI GONI^-BARAK | 155 |
13 | BRETANJSKI RIĐI BASET | BASSET FAUVE DE BRETAGNE | 36 |
14 | DALMATINSKI PAS | DALMATINAC | 153 |
15 | DUNKEROV GONIČ | DUNKER | 203 |
16 | ENGLESKI LISIČAR | FOXHOUND (ENGLISH) | 159 |
17 | ERDELJSKI GONIČ | ERDELYI KOPO | 241 |
18 | FINSKI GONIČ | SUOMENAJOKOIRA | 51 |
19 | FRANCUSKI TROBOJNI GONIČ | FRANCAIS TRICOLORE | 219 |
20 | FRANCUSKO BELO CRNI GONIČ | FRANCAIS BLANC ET NOIR | 220 |
21 | FRANCUSKO BELO ORANŽ GONIČ | FRANCAIS BLANC ET ORANGE | 316 |
22 | GONIČ RAKUNA | BLACK AND TAN COONHUOUND | 300 |
23 | GRČKI GONIČ | HELLINIKOS ICHNILATIS | 214 |
24 | HAMILTONOV GONIČ | HAMILTON STOVARE | 132 |
25 | HANOVERSKI KRVOSLEDNIK | HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND | 213 |
26 | HARIJER | HARRIER | 295 |
27 | HIGENOV GONIČ | HYGENHUND | 266 |
28 | HOLDENSKI GONIČ | HALDENSTOVER | 267 |
29 | ISTARSKI KRATKODLAKI GONIČ | ISTARSKI KRATKODLAKI GONI^ | 151 |
30 | ISTARSKI OŠTRODLAKI GONIČ | ISTARSKI O[TRODLAKI GONI^ | 152 |
31 | ITALIJANSKI GONIČ – kratkodlaki | SEGUGIO ITALIANO – A PELO RASO | 337 |
32 | ITALIJANSKI GONIČ – oštrodlaki | SEGUGIO ITALIANO A PELO FORTE | 198 |
33 | MALI ENGLESKO FRANCUSKI MAT GONIČ | ANGLO FRANCAIS DE PETITE VENERIE | 325 |
34 | MALI GASKONJSKO SENTANŽUJSKI GONIČ 21BIS | PETIT GASCON SAINTONGEOIS (21BIS) | 23 |
35 | MALI OŠTRODLAKI VENDEJSKI BASET | PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN | 67 |
36 | MALI PLAVI GASKONJSKI GONIČ | PETIT BLEU DE GASCOGNE | 31 |
37 | NEMAČKI GONIČ | DEUTSCHE BRACKE | 299 |
38 | NIVERNEJSKI OŠTRODLAKI GONIČ | GRIFFON NIVERNAIS | 17 |
39 | PAS SVETOG HUBERTA – BLODHUND | CHIEN DE SAINT HUBERT | 84 |
40 | PLANINSKI GONIČ | PLANINSKI GONI^ | 279 |
41 | PLAVI GASKONJSKI GONIČ | BASSET BLEU DE GASCOGNE | 35 |
42 | PLAVI OŠTRODLAKI GASKONJSKI GONIČ | GRIFFON BLEU DE GASCOGNE | 32 |
43 | POATUŠKI GONIČ | POITEVIN | 24 |
44 | POLJSKI GONIČ | OGAR POLSKI | 52 |
45 | PORCULANSKI GONIČ | PORCELAINE | 30 |
46 | POSAVSKI GONIČ | POSAVSKI GONI^ | 154 |
47 | RIĐI OŠTRODLAKI BRETANJSKI GONIČ | GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE | 66 |
48 | RODEZIJSKI RIDŽBEK | RHODESIAN RIDGEBACK | 146 |
49 | SLOVAČKI GONIČ | SLOVENSKY KOPOV | 244 |
50 | SMOLONDSKI GONIČ | SMALANDSSTOVARE | 129 |
51 | SRPSKI GONIČ | SERBSKI GONIČ | 150 |
52 | SRPSKI TROBOJNI GONIČ | SRPSKI TROBOJNI GONIČ | 229 |
53 | TIROLSKI GONIČ | TIROLER BRACKE | 68 |
54 | VELIKI ENGL.-FRANC.BELO ORANŽ GONIČ | GRAND ANGLO-FRANCAIS BLANC ET ORANGE | 324 |
55 | VELIKI ENGLESKO FRANCUSKI GONIČ | GRAND ANGLO-FRANCAIS TRICOLORE | 322 |
56 | VELIKI ENGLESKO-FRANC.BELO CRNI GONIČ | GRAND ANGLO-FRANCE BLANC ET NOIR | 323 |
57 | VELIKI GASKONJSKO SENTANŽUJSKI GONIČ | GRAND GASCON SAINTONGEOIS | 21 |
58 | VELIKI OŠTRODLAKI VENDEJSKI BASET | GRAND BASSET GRIFFON VENDEN | 33 |
59 | VELIKI PLAVI GASKONJSKI GONIČ | GRAND BLEU DE GASCOGNE | 22 |
60 | VELIKI VENDEJSKI GRIFON | GRAND GRIFFON VENDEEN | 282 |
61 | VENDEJSKI OŠTRODLAKI GONIČ | BRIQUET GRIFFON VENDEEN | 19 |
62 | VESTFALSKI BRAK JAZAVIČAR | WESTFALISCHE DACHSBRACKE | 100 |
63 | VIDRAŠ | OTTERHOUND | 294 |
64 | ŠILEROV GONIČ | SCHILLER STOVARE | 131 |
65 | ŠPANSKI BRDSKI GONIČ | SABUESO ESPANOL | 204 |
66 | ŠTAJERSKI OŠTRODLAKI VISOKOBRDSKI GONIČ | STEIRISCHE RAUHHAARIGE HOCHGEBIRGSBRACKE | 62 |
67 | ŠVAJCARSKI GONIČ | SCHWEIZERISCHE LAUFHUNDE | 59 |
68 | ŠVAJCARSKI NISKONOGI GONIČ | SCHWEIZERISCHE NIEDERLAUFHUNDE | 60 |
69 | ŠVEDSKI GONIČ DREVER | DREVER | 130 |
FCI VII
PTIČARI
POINTING DOGS
1 | ARIJEŠKI PTIČAR | BRAQUE DE L’ARIEGE | 177 |
2 | BURBONSKI PTIČAR | BRAQUE DU BOURBONNAIS | 179 |
3 | BURGOŠKI JAREBIČAR | PERDIGUERO DE BURGOS | 90 |
4 | DRENTSKI PTIČAR | DRENTSCHE PATRIJSHOND | 224 |
5 | ČEŠKI FOUSEK | ^ESKY FOUSEK | 245 |
6 | ENGLESKI SETER | ENGLISH SETTER | 2 |
7 | EPANJEL BRETON | EPAGNEUL BRETON | 95 |
8 | FRANCUSKI EPANJEL | EPAGNEUL FRANCAIS | 175 |
9 | FRANCUSKI PTIČAR GASKONJSKI TIP | BRAQUE FRANCAIS TYPE GASCOGNE | 133 |
10 | FRANCUSKI PTIČAR PIRINEJSKI TIP | BRAQUE FRANCAIS TYPE PYRENEES | 134 |
11 | GORDON SETER | GORDON SETTER | 6 |
12 | HOLANDSKI PREPELIČAR | STABYHOUN | 222 |
13 | IRSKI CRVENI SETER | IRISH RED SETTER | 120 |
14 | IRSKI CRVENO-BELI SETER | IRISH RED AND WHITE SETTER | 330 |
15 | ITALIJANSKI KRATKODLAKI PTIČAR | BRACCO ITALIANO | 202 |
16 | ITALIJANSKI SPINON | SPINONE ITALIANO | 165 |
17 | KORTHALSOV GRIFON | GRIFFON D’ARRET A POIL DUR | 107 |
18 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA | ROVIDSZORU MAGYAR VIZSLA | 57 |
19 | MAĐARSKA VIŽLA OŠTRODLAKA | DROTZORU MAGYAR VIZSLA | 239 |
20 | MALI MINSTERLENDER | KLEINER MUNSTERLANDER VORSTEHHUND | 102 |
21 | NEMAČKI DUGODLAKI PTIČAR | DEUTSCH LANGHAAR | 117 |
22 | NEMAČKI KOSTRETASTI PTIČAR | STICHELHAARIGER DEUTSCHER VORSTEHHUND | 232 |
23 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR | DEUTSCH KURZHAAR | 119 |
24 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR | DEUTSCH DRATHAAR | 98 |
25 | OVERNEJSKI PTIČAR | BRAQUE D’AUVERGNE | 180 |
26 | PIKARDIJSKI EPANJEL | EPAGNEUL PICARD | 108 |
27 | PLAVI PIKARDIJSKI EPANJEL | EPAGNEUL BLUE DE PICARDIE | 106 |
28 | POENTER | ENGLISH POINTER | 1 |
29 | PONT-ODMERŠKI EPANJEL | EPAGNEUL DE PONT-AUDEMER | 114 |
30 | PORTUGALSKI JAREBIČAR | PERDIGUEIRO PORTUGUES | 187 |
31 | PUDLPOENTER | PUDELPOINTER | 216 |
32 | SENŽERMENSKI PTIČAR | BRAQUE SAINT-GERMAIN | 115 |
33 | SLOVAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR | SLOVENSKY HRUBOSRSTY STAVA^ (OHAR) | 320 |
34 | STARI DANSKI PTIČAR | GAMMEL DANSK HONSEHUND | 281 |
35 | VAJMARSKI PTIČAR | WEIMARANER | 99 |
36 | VELIKI MINSTERLENDSKI PTIČAR | GROSSER MUNSTERLANDER VORSTEHHUND | 118 |
FCI VIII
RETRIVERI, CUNJAVCI I PSI ZA VODU
RETRIEVERS – FLUSHING DOGS – WATER DOGS
1 | AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL | AMERICAN COCKER SPANIEL | 167 |
2 | AMERIČKI ŠPANIJEL ZA VODU | AMERICAN WATER SPANIEL | 301 |
3 | BARBE | BARBET | 105 |
4 | ČIZOPIK RETRIVER | CHESAPEAKE BAY RETRIEVER | 263 |
5 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL | ENGLISH COCKER SPANIEL | 5 |
6 | ENGLESKI ŠPRINGER ŠPANIJEL | ENGLISH SPRINGER SPANIEL | 125 |
7 | FRIZIJSKI ŠPANIJEL | WETTERHOUN | 221 |
8 | IRSKI ŠPANIJEL ZA VODU | IRISH WATER SPANIEL | 124 |
9 | KLAMBER ŠPANIJEL | CLUMBER SPANIEL | 109 |
10 | LABRADOR RETRIVER | LABRADOR RETRIEVER | 122 |
11 | LAGOTO ROMANJOLO *** | LAGOTTO ROMAGNOLO | 298 |
12 | MALI HOLANDSKI PAS ZA LOV PTICA NA VODI | KOOIKERHONDJE | 314 |
13 | NEMAČKI PREPELIČAR | DEUTSCHER WACHTELHUND | 104 |
14 | POLJSKI ŠPANIJEL | FIELD SPANIEL | 123 |
15 | PORTUGALSKI PAS ZA VODU | CAO DE AGUA PORTUGUES | 37 |
16 | RAVNODLAKI RETRIVER | FLAT-COATED RETRIEVER | 121 |
17 | RETRIVER KOVRDŽAVE DLAKE | CURLY-COATED RETRIEVER | 110 |
18 | SASEKS ŠPANIJEL | SUSSEX SPANIEL | 127 |
19 | TOLING RETRIVER | NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | 312 |
20 | VELŠKI ŠPRINGER ŠPANIJEL | WELSH SPRINGER SPANIEL | 126 |
21 | ZLATNI RETRIVER | GOLDEN RETRIEVER | 111 |
22 | ŠPANSKI PAS ZA VODU | PERRO DE AGUA ESPANOL | 336 |
FCI IX
PSI ZA PRATNJU I RAZONODU
COMPANION AND TOY DOGS
1 | BELGIJSKI GRIFON | GRIFFON BELGE | 81 |
2 | BOLONJSKI PAS | BOLOGNESE | 196 |
3 | BOSTONSKI TERIJER | BOSTON TERRIER | 140 |
4 | BRISELSKI GRIFON | GRIFFON BRUXELLOIS | 80 |
5 | ČIVAVA | CHIHUAHUA | 218 |
6 | FRANCUSKI BULDOG | BOULEDOGUE FRANCAIS | 101 |
7 | HAVANSKI BIŠON | BICHON HAVANAIS | 250 |
8 | JAPANSKI ČIN | CHIN | 206 |
9 | KINESKI ĆUBASTI (KUKMASTI) PAS | CHINESE CRESTED DOG | 288 |
10 | KOVRDŽAVI BIŠON | BICHON A POIL FRISE | 215 |
11 | KROMFORLENDER | KROMFOHRLANDER | 192 |
12 | LASA APSO | LHASA APSO | 227 |
13 | MALI BRABANSON | PETIT BRABANCON | 82 |
14 | MALI LAVLJI PAS | PETIT CHIEN LION | 233 |
15 | MALTEŠKI PAS | MALTESE | 65 |
16 | PATULJASTI KONTINENTAL.EPANJEL | EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL | 77 |
17 | PEKINEZER | PEKINGESE | 207 |
18 | PUDLE | CANICHE | 172 |
19 | PUG | PUG | 253 |
20 | TIBETSKI TERIJER | TIBETAN TERRIER | 209 |
21 | TIBETSKI ŠPANIJEL | TIBETAN SPANIEL | 231 |
22 | TULEARSKI PAS | COTON DE TULEAR | 283 |
23 | ŠI-CU | SHIH TZU | 208 |
24 | ŠPANIJEL KRALJA ČARLSA | KING CHARLES SPANIEL | 128 |
FCI X
HRTOVI
SIGHTHOUNDS
|